# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ভ্যাট ও ট্যাক্স হার | ১৪-০৯-২০২২ | |
২ | ঋণ পরিপত্র (সার্কুলার নং-০৮/২০২২-১৮৫২, ১৪/০৯/২০২২) | ১৪-০৯-২০২২ | |
৩ | বাজেট বরাদ্দ ২০২২-২৩ অর্থ বছর | ০৭-০৯-২০২২ | |
৪ | (১৬০৮, ০৫/০৯/২০২২) পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ঋণ বিতরণ, আদায় এবং সঞ্চয় আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ প্রসঙ্গে। | ০৫-০৯-২০২২ | |
৫ | প্রধান কার্যালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগ | ০৪-০৯-২০২২ | |
৬ | আগস্ট-২০২২ মাসের পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ,কাউনিয়া শাখা, রংপুর এর আদায় | ৩১-০৮-২০২২ | |
৭ | নৈমিত্তিক ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগ চিঠি | ২৯-০৮-২০২২ | |
৮ | অফিস লেনদেন এর সময় সূচি | ১৭-০৮-২০২২ | |
৯ | জুলাই-২০২২ মাসের পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ,কাউনিয়া শাখা, রংপুর এর আদায় | ৩১-০৭-২০২২ | |
১০ | উদ্ভাবনী ধারণা | ২৭-০৭-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস